Mga serye sa Cummins
Datos sa pasundayag
Mga Piho nga Mga Piho nga 50Hz 400-230V | Kinatibuk-ang mga detalye | |||||||||||||||
Mga gensets | Mag-on gahom | Tigtindog Gahom | Type sa makina | Makina gahom | Yara | Bangagan | Stroke | Dspl | Sugnod Cons. | Gobernyo | DIMENSYON LXWXH | |||||
bukas nga tipo | Timbang | Silnt Tupe | Timbang | |||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | mm | kg | ||||
AJ22C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4b3.9-G11 | 20 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 7.1 | Elekohan | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000X1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4b3.9-G1 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | Mulo nga mechnical | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000X1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | Elekohan | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000X1400 | 1200 |
AJ30C | 22 | 28 | 24 | 30 | 4b3.9-G12 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.5 | Elekohan | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000X1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4bt3.9-G1 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10 | Mulo nga mechnical | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000X1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4bt3.9-G2 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 9.3 | Elekohan | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000X1400 | 1200 |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4Babta3.9-G2 | 50 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | Elekohan | 1900x800x1280 | 800 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4Babta3.9-G2 | 58 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | Elekohan | 1900x800x1280 | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ83C | 60 | 75 | 66 | 83 | 4Babta3.9-G11 | 70 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Elekohan | 1900x800x1280 | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ100C | 68 | 85 | 75 | 94 | 6bt5.9-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Mulo nga mechnical | 2200x900x1350 | 1150 | 228x900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6bt5.9-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Mulo nga mechnical | 2200x900x1350 | 1150 | 228x900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Elekohan | 2200x900x1350 | 1150 | 228x900x1350 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Elekohan | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BA5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 27 | Elekohan | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | 1700 |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BAKA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Elekohan | 2350x900x1445 | 1150 | 3180x1130X1650 | 1700 |
AJ150C | 110 | 138 | 124 | 151 | 6BAKA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Elekohan | 2350x900x1445 | 1500 | 3180x1130X1650 | 1700 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6bangkha5.9-G12 | 140 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 34 | Elekohan | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130X1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6csa8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Mulo nga mechnical | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130X1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6csa8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Elekohan | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130X1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6csa8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Mulo nga mechnical | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130X1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6csa8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Elekohan | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x1130X1750 | 2300 |
AJ220C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6ctaa8.3-G2 | 183 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 45 | Elekohan | 2550x1020x1680 | 1800 | 3530x1180X2150 | 2650 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6Tana8.9-G2 | 220 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 53 | Elekohan | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180X2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6Tana8.9-G3 | 230 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 54 | Elekohan | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180X2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 6L | 125 | 14 | 10.8 | 55 | Elekohan | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400X2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 234 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 52.9 | Elekohan | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400X2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Nta855-GA | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Elekohan | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400X2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Nta855-g1 | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Elekohan | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400X2150 | 3500 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | 6TtaA9.5-G3 | 250 | 6L | 140 | 152 | 9.5 | 65 | Elekohan | 3100x1100X1850 | 3350 | 3530x1180X2150 | 2900 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | Nta855-g1a | 264 | 6L | 140 | 152 | 14 | 61.3 | Elekohan | 3100x1100X1850 | 3350 | 4120x1400X2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | Nta855-g1b | 284 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Elekohan | 3100x1100X1850 | 3350 | 4120x1400X2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | Nta855-g2 | 284 | 6L | 125 | 174 | 10.8 | 72 | Elekohan | 3100x1100X1850 | 3350 | 4120x1400X2150 | 4000 |
AJ360C | 260 | 325 | 286 | 358 | 6ltaa9.5-G1 | 290 | 6L | 116 | 148 | 9.5 | 73 | Mulo nga mechnical | 3100x1100X1850 | 2850 | 3530x1180X2150 | 2900 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | Mtaa11-G3 | 284 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 62.8 | Elekohan | 3100x1100X1850 | 3350 | 4120x1400X2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Nta855-G2A | 313 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.9 | Elekohan | 3100x1100X1850 | 3350 | 4120x1400X2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Nta855-G4 | 317 | 6L | 140 | 152 | 14 | 75.3 | Elekohan | 3100x1100X1850 | 3350 | 4580x1650x2450 | 4000 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | Ntaa855-G7 | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 85.4 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 3900 | 4280x1400X2150 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | QSTN-G3 | 358 | 6L | 140 | 152 | 14 | 86 | Elekohan | 3250x1200X1850 | 3600 | 4580x1650x2450 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | Kta19-G2 | 336 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 86 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 3900 | 4280x1400X2150 | 4900 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | 6Ztaa13-G3 | 340 | 6L | 130 | 163 | 13 | 76.5 | Elekohan | 3300x1360x2150 | 3900 | 4280x1400X2150 | 4500 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | Ntaa855-G7A | 366 | 6L | 140 | 152 | 14 | 89.2 | Elekohan | 3300x1360x2150 | 3900 | 4280x1400X2150 | 4500 |
AJ485C | 350 | 438 | 385 | 481 | 6Ztaa13-G2 | 390 | 6L | 130 | 163 | 13 | 89.1 | Elekohan | 3300x1360x2150 | 3900 | 4580x1600X2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6Ztaa13-G4 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 91.4 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1600X2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6Ztaa13-G4 | 400 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98.1 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4900 |
AJ550C | 360 | 450 | 396 | 495 | Kta19-G3 | 403 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 97 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4900 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Kta19-G3A | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 107 | Elekohan | 3250x1200X1850 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Kta19-G4 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 104 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Ktaa19-G5 | 470 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 113 | Elekohan | 3500x1400x1900 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | Kta19-g6 | 520 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 132 | Elekohan | 3600x1600X2250 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | Kta19-G8 | 575stb | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 139 | Elekohan | 3600x1600X2250 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | Ktaa19-G6A | 610stb | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 127.8 | Elekohan | 3600x1600X2250 | 4100 | 4800x1800x2500 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | Kt38-g | 560 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 127.8 | Elekohan | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ715C | 520 | 650 | 572 | 715 | Qsk19-G4 | 574 | 6L | 159 | 159 | 37.8 | 107 | Elekohan | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | Qsk19-G11x | 667STB | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 145 | Elekohan | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ785C | 570 | 713 | 627 | 784 | Kta38-G1 | 634 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 148 | Mulo nga mechnical | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KT38-GA | 647 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 157 | Elekohan | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | Kta38-G2 | 664 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Elekohan | 4450x1750x2430 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ880C | 640 | 800 | 704 | 880 | Kta38-G2B | 711 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Elekohan | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1000C | 720 | 900 | 792 | 990 | Kta38-G2A | 813 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 191 | Elekohan | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Kta38-G5 | 880 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 209 | Elekohan | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | Kta38-G9 | 1090stb | 16- | 159 | 159 | 37.8 | 251 | Elekohan | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | Qsk38-G5 | 1107 | 16- | 159 | 159 | 50.3 | 274 | Elekohan | 4989x2080X2282 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1000 | 1375 | Kta50-G3 | 1097 | 16- | 159 | 159 | 50.3 | 254 | Elekohan | 4989x2080X2282 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | Kta50-g8 | 1200 | 16- | 159 | 159 | 50.3 | 289 | Elekohan | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1625C | 1180 | 1475 | 1298 | 1623 | Kta50-GS8 | 1287 | 16- | 159 | 159 | 50.3 | 309 | Elekohan | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1855C | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | Kta50-G9 | 1656stb | 16- | 159 | 159 | 50.3 | 315 | Elekohan | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x2438x2591 / 20ft | 10800 |
Data sa Pag-performance (Cummins)
Susihon 60hz 220-127v | Kinatibuk-ang mga detalye | |||||||||||||
Mga gensets | Mag-on gahom | Tigtindog Gahom | Type sa makina | Yara | Bangagan | Stroke | Dspl | Sugnod Cons. | Gobernyo | Hilom nga tipo compact nga bersyon | ||||
Sukod sa LXWXH | ||||||||||||||
kW | kva | kW | kva | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
AJ35C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.6 | Elekohan | 228x1000X1250 | 1150 | |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4bt3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.7 | Mulo nga mechnical | 2400x1000x1250 | 1320 | |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4Babta3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 17.4 | Elekohan | 2500x1000x1250 | 1480 | |
AJ90C | 68 | 85 | 75 | 94 | 4btaga3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Elekohan | 2700x1000X1250 | 1560 | |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 28.5 | Mulo nga mechnical | 2900x1100x1600 | 2200 | |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 31 | Elekohan | 2900x1100x1600 | 2270 | |
AJ155C | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BAKA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 34 | Elekohan | 3000x1100x1600 | 2380 | |
AJ165C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6bangkha5.9-G12 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 38 | Elekohan | 3100x1100x1600 | 2410 | |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6csa8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 44 | Elekohan | 3200x1100x1700 | 2460 | |
AJ220C | 160 | 200 | 175 | 220 | 6ctaa8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 49 | Mulo nga mechnical | 3400x1200x1700 | 2540 | |
AJ250C | 180 | 225 | 195 | 248 | 6Tana8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 59 | Mulo nga mechnical | 3600x1300x1900 | 2650 | |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6Tana8.9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 62 | Elekohan | 3600x1300x1900 | 2650 | |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | Nt855-GA | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Elekohan | 3900x1400x2200 | 3100 | |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | Nta855-g1 | 6L | 140 | 152 | 14 | 73.4 | Elekohan | 3900x1400x2200 | 3100 | |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Nta855-g1b | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Elekohan | 3900x1400x2200 | 3150 | |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | 6Ztaa13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 81 | Elekohan | 3900x1400x2200 | 3230 | |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | Nta855-G3 | 6L | 140 | 152 | 14 | 87 | Elekohan | 3900x1400x2200 | 3230 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6Ztaa13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 89.1 | Mulo nga mechnical | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Elekohan | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | Kta19-G2 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98 | Mulo nga mechnical | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 104.1 | Elekohan | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Kta19-G3 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 111 | Elekohan | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ625 | 450 | 563 | 495 | 619 | Kta19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 121 | Elekohan | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ660C | 480 | 600 | 528 | 660 | Ktaa19-G5 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 134 | Elekohan | 4600x1800x2200 | 4420 | |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | Ktaa19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 145 | Elekohan | 4600x1800x2200 | 4420 | |
AJ865C | 630 | 788 | 693 | 866 | Kta38-g | 12l | 159 | 159 | 37.8 | 154 | Elekohan | 20gp | 7500 | |
AJ1000C | 728 | 910 | 801 | 1001 | Kta38-G2 | 12l | 159 | 159 | 37.8 | 204 | Elekohan | 20gp | 7500 | |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Kta38-G2A | 12l | 159 | 159 | 37.8 | 225 | Elekohan | 20gp | 7800 | |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | Kta38-G4 | 12l | 159 | 159 | 37.8 | 245 | Elekohan | 20gp | 7800 | |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | Kta38-G9 | 12l | 159 | 159 | 37.8 | 259.87 | Elekohan | 20gp | 8500 | |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | Kta50-G3 | 16L | 159 | 159 | 50.3 | 291 | Elekohan | 40HQ | 11000 | |
AJ1750C | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | Kta50-G9 | 16L | 159 | 159 | 50.3 | 331 | Elekohan | 40HQ | 12600 |
Pasiuna sa Engine sa Cummins:
Ang kompanya sa Engine sa Cummins gitukod sa Columbus, Indiana, kaniadtong William Glanton Irwin ug Clestie Cummins, usa ka lokal nga mekaniko. Nakatuon kini sa pagpalambo sa Diesel Engine nga naimbento 20 ka tuig ang milabay, apan bisan pa sa daghang mga pagsulay sa publiko nga paglahutay, nga gigamit sa gagmay nga mga switcher sa riles, nga napamatud-an nga malampuson. Ang mga serye sa Cummins N nahimong lider sa industriya sa Post-World War II Round Building Boom gikan sa 1952 hangtod 1959. Sa 1960, ang kompanya nagbukas sa usa ka tanum nga asembliya sa mga shotts, Scotland (sirado sa 1996). Pagka-2013, ang mga Cummins adunay operasyon sa 197 nga mga nasud ug teritoryo.
Ang Cummins Engine Business Unit naglangkob sa suporta sa Aftermarket, mid-range, bug-at nga katungdanan, ug high-gahum nga mga makina. Ang mga Cummins naghimo ug mga merkado sa usa ka kompleto nga linya sa diesel ug natural nga mga makina nga gipadagan sa gas alang sa on-highway ug off-highway nga gigamit. Ang mga merkado niini naglakip sa bug-at nga medium-and medium nga katungdanan nga trak, bus, releational nga awto (RV), gaan nga paggamit sa industriya lakip na ang mga gamit sa pang-industriya, mine, gas, gapas.
Alang sa kadaghanan nga publiko, ang labing makita nga produkto sa Cummins mahimong ang 5.9 ka litro nga linya sa unom nga silindro nga gigamit sa Dodger Ram Mga Katungdanan sa Pickups nga nagsugod sa 1988.5. Kaniadtong 2007.5, usa ka bersyon nga 6.7-litro sa mga Cummins diretso nga unom nga makina ang mahimong kapilian sa pickup sa RAM. Niadtong 2008, ang mga Cummins usa ka ngalan nga akusado sa usa ka suit sa aksyon sa klase nga may kalabutan sa 1998-2001 nga tuig nga si Chryssler Ram Trucks nga gigamit ang usa ka sumbanan 53 block. Nahiuyon ang kaso, apan ang pipila ka mga kwalipikado nga tag-iya sa Chrysler mahimong makadawat $ 500 alang sa pag-ayo sa block, nga giingon nga nag-crack ug naghimo usa ka coolant leak.
Ang mga Cummins adunay usa ka sentro sa teknikal sa Darlington, England, diin kini nagpalambo sa mga produkto alang sa European, Tunga-tungang Sidlakan, ug mga merkado sa Asya.
Feature nga Engine
Ang bag-ong laraw sa electronic speed regulasyon nga sistema sa Cummins Diesel Engine adunay mga musunud nga bahin:
1. 4 nga balbula matag silindro, tingpamulak nga gilain. Tubig; Ang pag-ayo sa gas turbo, upat ka stroke, sa Inlet nga tubig alang sa bugnaw nga klase sa hangin, direkta nga mga sistema sa injection sa gasolina.
2. Ang sistema sa injection sa PT FUEL nga adunay advanced EFC Electronic Governor, ang Pereel Engine nga malig-on nga adjustable rate mahimong ibutang sa gawas sa kontrol sa operasyon, nga dali nga makontrol ang pag-awas sa operasyon Dali nga mabawi dayon ang makina sa pag-rotation sa kusog nga pagtaas sa pagtaas.
3. Ang electric heater sa pag-inom sa makina nagtugot sa dali / kasaligan nga makina sa pagsugod sa ubos nga temperatura ug mahimo nga makunhuran ang mga emerturiya sa gasolina. Makab-ot ang mga sumbanan sa pagbuga nga gimando sa gobyerno sa estado.
4. The combustion process was optimized by using advanced technology, significantly reduce the fuel consumption, higher reliability, no overhaul time more than 15000 hours,industry-leading level;Lower fuel consumption,the use of lower cost, higher efficiency and security.
5. Mas maayo nga pagsugod sa pasundayag sa ubos nga temperatura.