MGA SERYOSO SA DEUTZ

Mubo nga paghulagway:


Teknikal nga datos

Detalye sa Produkto

FAQ

PERFORMANCE DATA DAILIAN DEUTZ

Mga paghingalan nga 50Hz 400-230V Kinatibuk-ang mga detalye
KINATIKDAN Si Prime
gahum
Standby
Gahum
Tipo sa makina Makina
gahum
Ang CyL Nanganak Strok DSPL Gasolina
Cons.
Gov Silent Type Compact Version
Dimensyon LxWxH Timbang
kW kVA kW kVA kW mm mm L L / h mm kg
AJ22DE 16 20 18 22 BFM3 G1 20 4L 98 105 3.16 228 Mekanikal 2100x900x1280 950
AJ35DE 24 30 26 33 BFM3 G2 29 4L 98 105 3.16 226 Mekanikal 2100x900x1280 1000
AJ50DE 34 43 37 47 BFM3T 40 4L 98 105 3.16 218 Mekanikal 2220x950x1280 1120
Si AJ55DE 40 50 44 55 BFM3C 45 4L 108 130 4.76 212 Mekanikal 2220x950x1280 1150
AJ70DE 50 63 55 69 BF4M2012 54 4L 101 126 4.04 216 Mekanikal 2400x1000x1400 1250
AJ85DE 60 75 66 83 BF4M2012C G1 71 4L 101 126 4.04 216 Kuryente 2600x1080x1450 1400
AJ85DE 60 75 66 83 BF4M2012C G2 85 4L 101 126 4.04 217 Kuryente 2600x1080x1450 1400
AJ110DE 80 100 88 110 BF4M1013EC G1 97 4L 108 130 7.15 208 Kuryente 2850x1080x1650 1400
AJ110DE 80 100 88 110 BF4M1013EC G2 105 4L 108 130 7.15 208 Kuryente 2850x1080x1650 1680
AJ135DE 100 125 110 138 BF4M1013FC 117 4L 108 130 7.15 212 Kuryente 2850x1080x1650 1750
AJ165DE 120 150 132 165 BF6M1013EC G1 146 6L 108 130 7.15 209 Kuryente 3200x1130x1750 2100
AJ165DE 120 150 132 165 BF6M1013EC G2 160 6L 108 130 7.15 208 Kuryente 3200x1130x1750 2150
AJ200DE 140 175 154 193 BF6M1013EC G3 166 6L 108 130 7.15 208 Kuryente 3200x1130x1750 2200
AJ220DE 160 220 176 220 BF6M1013EC G4 183 6L 108 130 7.15 212 Kuryente 3200x1130x1750 2200

PERFORMANCE DATA HUACHAI DEUTZ

Mga paghingalan nga 50Hz 400-230V Kinatibuk-ang mga detalye
KINATIKDAN Si Prime
gahum
Standby
Gahum
Tipo sa makina Makina
gahum
Ang CyL Nanganak Strok DSPL Gasolina
Cons.
Gov Silent Type Compact Version
Dimensyon LxWxH Timbang
kW kVA kW kVA kW mm mm L L / h mm kg
AJ250DE 180 225 198 248 BF6M1015-LA GA 208 6V 132 145 11.9 42.7 Kuryente 3900x1400x2250 3000
AJ275DE 200 250 220 275 BF6M1015C-LA G1A 228 6V 132 145 11.9 47.4 Kuryente 3900x1400x2250 3200
AJ300DE 220 275 242 303 BF6M1015C-LA G2A 256 6V 132 145 11.9 52.2 Kuryente 3900x1400x2250 3290
AJ245DE 250 313 275 244 BF6M1015C-LA G3A 282 6V 132 145 11.9 59.3 Kuryente 3900x1400x2250 3290
AJ385DE 280 350 308 385 BF6M1015C-LA G4 310 6V 132 145 11.9 66.4 Kuryente 3900x1400x2250 3450
AJ415DE 300 375 330 413 BF6M1015CP-LA G1A 328 6V 132 145 11.9 71.1 Kuryente 3900x1400x2250 3550
AJ480DE 350 438 385 481 BF8M1015CP-LA G1A 388 8V 132 145 15.9 75.9 Kuryente 4800x1800x2250 4600
AJ500DE 360 450 396 495 BF8M1015C-LA G2 403 8V 132 145 15.9 85.4 Kuryente 4800x1800x2250 4800
AJ525DE 380 475 418 523 BF8M1015CP-LA G1A 413 8V 132 145 15.9 90 Kuryente 4800x1800x2250 4800
AJ550DE 400 500 440 550 BF8M1015CP-LA G2 448 8V 132 145 15.9 94.9 Kuryente 4800x1800x2250 5000
AJ565DE 410 513 451 564 BF8M1015CP-LA G3 458 8V 132 145 15.9 96 Kuryente 4800x1800x2250 5100
AJ580DE 420 525 462 578 BF8M1015CP-LA G4 480 8V 132 145 15.9 100 Kuryente 4800x1800x2250 5100
AJ625DE 450 563 495 619 BF8M1015CP-LA G5 509 8V 132 145 15.9 106 Kuryente 4800x1800x2250 5100
AH825DE 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2 666 12V 132 145 23.8 209 Kuryente 4800x1800x2250 5100

Pasiuna sa Deutz Engine:

Ang Deutz AG usa ka tiggama sa internal nga pagkasunog sa Aleman, nga nakabase sa Porz, Cologne, Germany.

Ang mga makina sa Deutz magamit sa sakup sa kuryente nga 4 hangtod 500 kW, nga adunay hangin, lana o tubig nga makapabugnaw ug adunay paglaum sa kinabuhi nga 20,000 ug 30,000 nga oras sa pagdagan nga TBO (Oras sa Tali sa Pag-overhauling) sa gitukod ug ang bag-ong mga yunit ug mga Bahin ug serbisyo nga magamit sa tibuuk kalibutan.

Ang Deutz adunay linya nga makina nga cool-cool nga makina.

Kaniadtong 2007, ang dibisyon nga "Deutz Power Systems" gibaligya sa Wahio, ug ang Deutz AG nagpunting karon sa paggama ug pagbaligya sa mga compact engine sa brand nga Deutz ra. Nakigsabut sila sa mga makina sa pagmamanupaktura lamang alang sa kustomer, nga wala’y kompetisyon alang sa tibuuk nga nahuman nga makinarya.

Kaniadtong 2012, ang SAME Deutz-Fahr nagbaligya sa kadaghanan sa kini nga gihuptan sa Deutz AG sa Volvo, nga gibaligya labaw pa sa 22 Milyon nga bahin. Gibutang niini ang pagpanag-iya sa Volvo nga sobra sa 25%, ug gihimo silang labing kadaghan nga tag-iya sa bahin. NAGTUO si Deutz-Fahr nga nagpabilin sa 8.4% nga katarungan sa kompanya.

Sa 2017, nakuha ni Deutz ang Torqeedo GmbH, espesyalista alang sa integrated electric ug hybrid drive alang sa mga bangka. Sa parehas nga tuig, gibaligya sa Volvo ang tanan nga mga stake sa pagpanag-iya sa Deutz.

Kasagaran nga pag-ayo:

Engine: Deutz; Alternator: Leroy Somer o Hongfu Alternator
Uban sa 50Ang radiador, ang mga fans gipadagan sa belt, nga adunay guwardiya nga luwas
24V nga alternator sa bayad
Alternator: us aka nagdala nga alternator IP23, klase sa pagbulag nga H / H
Ang dry type nga air filter, fuel filter, oil filter, pre-filter, coolant filter
Panguna nga linya sa circuit breaker
Ang Hongfu Standard digital controller nga Deepsea

Duha ka 12V nga baterya, rack ug cable
Ripple flex exhaust pipe, lab-as siphon, flange, muffler
Pagsugod sa baterya, usa ka hugpong sa mga koneksyon nga mga wire
Manwal sa user, diagram sa mga kable sa panel, sertipiko sa pagkahiuyon.


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Mga kategorya sa mga produkto

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo