VOLVO SERYE
HONGFU VOLVO DIESEL GENERATOR PERFORMANCE TECHNICAL DATA | ||||||||||||||
Mga detalye 50Hz 400-230V | Kinatibuk-ang mga Detalye | |||||||||||||
Genset Modelo | Panguna nga Gahum | Standby Power | Modelo sa Makina | Makina Emisyon | CyL | DSPL | Lubricant Kapasidad | Bug-os nga Lulan Sugnod Cons. | Si Gov. | Hilom nga Type Compact Version | ||||
Gahum sa Makina | Dimensyon LxWxH | Gibug-aton | ||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | L | L | L/h | mm | Kg | ||||||
AJ100V | 68 | 85 | 75 | 94 | TAD530GE | 85KW | TIER 2 | 4 | 4.76 | 13 | 19.1 | ECU | 2800*1100*1800 | 1750 |
AJ138V | 100 | 125 | 100 | 138 | TAD531GE | 102KW | TIER 2 | 4 | 4.76 | 13 | 22.5 | ECU | 2800*1100*1800 | 1830 |
AJ155V | 112 | 140 | 123 | 155 | TAD532GE | 129KW | TIER 2 | 4 | 4.76 | 13 | 28.4 | ECU | 3200*1100*1800 | 2080 |
AJ175V | 125 | 156 | 138 | 173 | TAD731GE | 153KW | TIER 2 | 6 | 7.15 | 20 | 33.9 | ECU | 3400*1100*1800 | 2500 |
AJ200V | 150 | 188 | 165 | 206 | TAD732GE | 183KW | TIER 2 | 6 | 7.15 | 34 | 39.8 | ECU | 3800*1320*2050 | 2700 |
AJ220V | 160 | 200 | 176 | 220 | TAD733GE | 201KW | TIER 2 | 6 | 7.15 | 34 | 44.7 | ECU | 3800*1320*2050 | 2750 |
AJ275V | 200 | 250 | 220 | 275 | TAD734GE | 250KW | TIER 2 | 6 | 7.15 | 29 | 52.6 | EMS 2 | 3800*1320*2050 | 2950 |
AJ345V | 250 | 313 | 275 | 345 | TAD1341GE | 315KW | TIER 2 | 6 | 12.78 | 36 | 61.8 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4250 |
AJ385V | 280 | 350 | 308 | 385 | TAD1342GE | 352KW | TIER 2 | 6 | 12.78 | 36 | 68.1 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4350 |
AJ415V | 300 | 375 | 330 | 413 | TAD1342GE | 352KW | TIER 2 | 6 | 12.78 | 36 | 68.1 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4400 |
AJ440V | 320 | 400 | 352 | 440 | TAD1343GE | 363KW | TIER 2 | 6 | 12.78 | 36 | 73.4 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4790 |
AJ500V | 360 | 450 | 400 | 500 | TAD1344GE | 398KW | TIER 2 | 6 | 12.78 | 36 | 80.8 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4920 |
AJ550V | 400 | 500 | 440 | 550 | TAD1345GE | 441KW | TIER 2 | 6 | 12.78 | 36 | 89.5 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 5050 |
AJ625V | 450 | 563 | 500 | 625 | TAD1641GE | 484KW | TIER 2 | 6 | 16.12 | 48 | 100.6 | EMS 2 | 4800*1700*2280 | 5150 |
AJ700V | 500 | 625 | 550 | 700 | TAD1642GE | 547KW | TIER 2 | 6 | 16.12 | 48 | 117.2 | EMS 2 | 4800*1700*2280 | 5600 |
AJ755V | 550 | 688 | 605 | 756 | TAD1643GE | 613KW | TIER 2 | 6 | 16.12 | 48 | 125.5 | EMS 2 | 5100*1900*2430 | 5750 |
Ang Volvo Group (Swedish: Volvokoncernen; legal nga Aktiebolaget Volvo, gipamubo sa AB Volvo, gi-istilo nga VOLVO) maoy usa ka Swedish nga multinasyunal nga manufacturing corporation nga naka-headquarter sa Gothenburg.Samtang ang panguna nga kalihokan niini mao ang paghimo, pag-apod-apod ug pagbaligya sa mga trak, bus ug kagamitan sa konstruksyon, ang Volvo nagsuplay usab sa mga sistema sa pagmaneho sa dagat ug industriya ug serbisyo sa pinansyal.Sa 2016, kini ang ikaduha nga pinakadako nga tiggama sa bug-at nga mga trak sa kalibutan.
Ang tiggama sa awto nga Volvo Cars, nga nakabase usab sa Gothenburg, bahin sa AB Volvo hangtod sa 1999, sa dihang gibaligya kini sa Ford Motor Company.Sukad sa 2010 nga Volvo Cars gipanag-iya na sa Chinese multinational automotive company nga Geely Holding Group.Parehong AB Volvo ug Volvo Cars nag-ambit sa logo sa Volvo ug nagtinabangay sa pagpadagan sa Volvo Museum sa Sweden.