Serye sa Deutz

Mubo nga paghulagway:


Data sa Teknikal

Detalye sa Produkto

FAQ

DATAY DAVE DAILIDAN DAILIAN DEUTZ

Mga Piho nga Mga Piho nga 50Hz 400-230V Kinatibuk-ang mga detalye
Mga gensets Mag-on
gahom
Tigtindog
Gahom
Type sa makina Makina
gahom
Yara Bangagan Stroke Dspl Sugnod
Cons.
Gobernyo Hilom nga tipo compact nga bersyon
Sukod sa LXWXH
kW kva kW kva kW mm mm L L / h mm kg
AJ22de 16 20 18 22 Bfm3 g1 20 4L 98 105 3.16 228 Mekanikal 2100x900x1280 950
AJ35de 24 30 26 33 Bfm3 g2 29 4L 98 105 3.16 226 Mekanikal 2100x900x1280 1000
AJ50DE 34 43 37 47 Bfm3t 40 4L 98 105 3.16 218 Mekanikal 2220x950x1280 1120
AJ55de 40 50 44 55 BFM3C 45 4L 108 130 4.76 212 Mekanikal 2220x950x1280 1150
AJ70de 50 63 55 69 BF4M2012 54 4L 101 126 4.04 216 Mekanikal 2400x1000x1400 1250
AJ85DE 60 75 66 83 BF4M2012C G1 71 4L 101 126 4.04 216 Elekohan 2600x1080x1450 1400
AJ85DE 60 75 66 83 BF4M2012C G2 85 4L 101 126 4.04 217 Elekohan 2600x1080x1450 1400
AJ110de 80 100 88 110 BF4M1013EC G1 97 4L 108 130 7.15 208 Elekohan 2850x1080x1650 1400
AJ110de 80 100 88 110 BF4M1013EC G2 105 4L 108 130 7.15 208 Elekohan 2850x1080x1650 1680
AJ135de 100 125 110 138 BF4M1013FC 117 4L 108 130 7.15 212 Elekohan 2850x1080x1650 1750
AJ165DE 120 150 132 165 BF6M1013EC G1 146 6L 108 130 7.15 209 Elekohan 3200x1130x1750 2100
AJ165DE 120 150 132 165 BF6M1013EC G2 160 6L 108 130 7.15 208 Elekohan 3200x1130x1750 2150
AJ200de 140 175 154 193 BF6M1013EC G3 166 6L 108 130 7.15 208 Elekohan 3200x1130x1750 2200
AJ220de 160 220 176 220 BF6M1013EC G4 183 6L 108 130 7.15 212 Elekohan 3200x1130x1750 2200

DEUCHAE DATA Huachai Deutz

Mga Piho nga Mga Piho nga 50Hz 400-230V Kinatibuk-ang mga detalye
Mga gensets Mag-on
gahom
Tigtindog
Gahom
Type sa makina Makina
gahom
Yara Bangagan Stroke Dspl Sugnod
Cons.
Gobernyo Hilom nga tipo compact nga bersyon
Sukod sa LXWXH
kW kva kW kva kW mm mm L L / h mm kg
AJ250de 180 225 198 248 Bf6m1015-la ga 208 6V 132 145 11.9 42.7 Elekohan 3900x1400X2250 3000
AJ275DE 200 250 220 275 Bf6m1015c-la g1a 228 6V 132 145 11.9 47.4 Elekohan 3900x1400X2250 3200
AJ300de 220 275 242 303 Bf6m1015c-la g2a 256 6V 132 145 11.9 52.2 Elekohan 3900x1400X2250 3290
AJ245de 250 313 275 244 BF6M1015C-la G3A 282 6V 132 145 11.9 59.3 Elekohan 3900x1400X2250 3290
AJ385DE 280 350 308 385 Bf6m1015c-la g4 310 6V 132 145 11.9 66.4 Elekohan 3900x1400X2250 3450
AJ415DE 300 375 330 413 Bf6m1015cp-la g1a 328 6V 132 145 11.9 71.1 Elekohan 3900x1400X2250 3550
Aj480de 350 438 385 481 BF8M1015CP-LA G1A 388 8V 132 145 15.9 75.9 Elekohan 4800x1800X2250 4600
AJ500de 360 450 396 495 Bf8m1015c-la g2 403 8V 132 145 15.9 85.4 Elekohan 4800x1800X2250 4800
AJ525de 380 475 418 523 BF8M1015CP-LA G1A 413 8V 132 145 15.9 90 Elekohan 4800x1800X2250 4800
AJ550de 400 500 440 550 Bf8m1015cp-la g2 448 8V 132 145 15.9 94.9 Elekohan 4800x1800X2250 5000
AJ565DE 410 513 451 564 BF8M1015CP-LA G3 458 8V 132 145 15.9 96 Elekohan 4800x1800X2250 5100
AJ580de 420 525 462 578 Bf8m1015cp-la g4 480 8V 132 145 15.9 100 Elekohan 4800x1800X2250 5100
AJ625DE 450 563 495 619 Bf8m1015cp-la g5 509 8V 132 145 15.9 106 Elekohan 4800x1800X2250 5100
AH825DE 600 750 660 825 HC12V132ZL-Lag2 666 12v 132 145 23.8 209 Elekohan 4800x1800X2250 5100

Pasiuna sa Deutz Engine:

Ang Deutz AG usa ka Aleman nga internal nga combition engine taghimo, nga nakabase sa Porz, Cologne, Germany.

Ang Deutz Engine magamit sa gahum sa gahum 4 hangtod 500 KW, nga adunay hangin, pag-ayo sa lana o sa kinabuhi nga 20,000 ug 30,000 nga mga yunit ug mga bahin ug serbisyo ug serbisyo ang magamit sa tibuuk kalibutan

Ang Deutz adunay linya sa ekonomikanhon nga mga makina nga gipabugnaw.

Kaniadtong 2007, ang "Deutz Power Systems" gibaligya sa 3i, ug ang Deutz Ag karon nagkonsentrar sa paghimo ug pagbaligya lamang sa mga compact nga makina sa ilalum sa brand sa Deutz. Nag-focus sila sa mga makina nga manufacturing alang lamang sa kustomer, nga wala'y kompetisyon alang sa tibuuk nga piraso sa nahuman nga makinarya.

Sa 2012, ang parehas nga deutz-Fahr ang kadaghanan sa pagkupot niini sa Deutz Ag sa Volvo, nga namaligya labaw pa sa 22 milyon nga mga bahin. Gibutang niini ang pagpanag-iya sa Volvo sa kapin sa 25%, ug gihimo kini nga labing dako nga bahin nga nag-ambit. Parehas nga deutz-fahr nga gipadayon ang 8.4% nga equity sa kompanya.

Niadtong 2017, nakuha ni Deutz si Torqeedo GmbH, espesyalista alang sa integrated electric ug hybrid nga pag-drive alang sa mga sakayan. Niadtong tuiga, gibaligya ni Volvo ang tanan nga mga istaka sa pagpanag-iya sa Deutz.

Standard Configuration:

Engine: Deutz; ALTERATOR: LEROER SOMER O HONGFU ALTERNATOR
Nga adunay 50Ang radiator, ang mga fans gipadpad sa bakus, nga adunay guwardya sa kaluwasan
24V PARA SA ALTERNATOR
ALTERNATOR: Single Bearing Alternator IP23, Klase sa Kasabutan H / H
Pauga nga Type Air Filter, Fuel Filter, Filter sa Oil, Pre-Filter, Coolant Filter
Panguna nga linya sa sirkulasyon sa linya
Hongfu Standard Digital Controller Deepree

Duha ka 12V baterya, rack ug cable
Ripple Flex Exhaft Pipe, Exhaust Siphon, Flange, Muffler
Pagsugod sa baterya, usa ka hugpong sa mga nagkadugtong nga wire
Manwal sa Gumagamit, Panel Wiring Diagram, Sertipiko sa Pagpahiuyon.


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe sa amon:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Mga kategoriya sa mga produkto

    Ipadala ang imong mensahe sa amon:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo