Serye sa Volvo

Mubo nga paghulagway:


Data sa Teknikal

Detalye sa Produkto

FAQ

Hongfu Volvo Diesel Geneser Pervice Technical Data
Mga Piho nga Mga Piho nga 50Hz 400-230V Kinatibuk-ang mga detalye
Damset
Modelo
Punoan nga Gahum Gahum sa standby Modelo sa makina Makina
Pagbulag
Yara Dspl Igpadanlog
Kapasidad
Bug-os nga pagkarga
Sugnod
Cons.
Gov. Hilom nga tipo compact nga bersyon
Gahum sa makina DIMENSYON LXWXH Timbang
kW kva kW kva L L L / h mm Kg
AJ100V 68 85 75 94 Tad530ge 85kw Tier 2 4 4.76 13 19.1 Tipik 2800 * 1100 * 1800 1750
AJ138V 100 125 100 138 Tad531ge 102kw Tier 2 4 4.76 13 22.5 Tipik 2800 * 1100 * 1800 1830
AJ155V 112 140 123 155 Tad532g 129kw Tier 2 4 4.76 13 28.4 Tipik 3200 * 1100 * 1800 2080
AJ175V 125 156 138 173 Tad7311ge 153kw Tier 2 6 7.15 20 33.9 Tipik 3400 * 1100 * 1800 2500
AJ200V 150 188 165 206 Tad7322ge 183kw Tier 2 6 7.15 34 39.8 Tipik 3800 * 1320 * 2050 2700
AJ220V 160 200 176 220 Tad7333ge 201 201KWW Tier 2 6 7.15 34 44.7 Tipik 3800 * 1320 * 2050 2750
AJ275V 200 250 220 275 Tad7344ge 250kw Tier 2 6 7.15 29 52.6 EMS 2 3800 * 1320 * 2050 2950
AJ345V 250 313 275 345 Tad1341g 315kw Tier 2 6 12.78 36 61.8 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4250
AJ385V 280 350 308 385 Tad13422ge 352KW Tier 2 6 12.78 36 68.1 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4350
AJ415V 300 375 330 413 Tad13422ge 352KW Tier 2 6 12.78 36 68.1 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4400
AJ440V 320 400 352 440 Tad134333ge 363kw Tier 2 6 12.78 36 73.4 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4790
AJ500V 360 450 400 500 Tad134444ge 398KWW Tier 2 6 12.78 36 80.8 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 4920
AJ550V 400 500 440 550 Tad1345g 441KWW Tier 2 6 12.78 36 89.5 EMS 2 4200 * 1500 * 2100 5050
AJ625V 450 563 500 625 Tad1641g 484KWW Tier 2 6 16.12 48 100.6 EMS 2 4800 * 1700 * 2280 5150
AJ700V 500 625 550 700 Tad16422ge 547kw Tier 2 6 16.12 48 117.2 EMS 2 4800 * 1700 * 2280 5600
AJ755V 550 688 605 756 Tad16433ge 613KWW Tier 2 6 16.12 48 125.5 EMS 2 5100 * 1900 * 2430 5750

Ang Grupo sa Volvo (Swedish: Volvokoncennen; legalally Aktieboletet Volvo, gipamubu sa headquarter sa Gothenburg Maychenburg. Samtang ang panguna nga kalihokan niini mao ang produksiyon, pag-apod-apod ug pagbaligya sa mga trak, kagamitan sa mga bus, gihatagan usab ni Volvo ang mga sistema sa pagmaneho sa dagat ug serbisyo sa pinansyal. Niadtong 2016, kini ang ikaduha nga labing dako nga tiggama sa bug-at nga katungdanan nga mga trak.

Ang mga taghimo sa Automobile Volvo, nga nakabase usab sa Gothenburg, bahin sa Ab Volvo hangtod 1999, sa dihang gibaligya kini sa Ford Motor Company. Sukad sa 2010 nga mga awto sa Volvo gipanag-iya sa Chinese Multinational Automotive Company Geecy Holding Group. Parehong gipaambit sa mga awto sa AB Volvo ug Volvo ang logo sa Volvo ug nakigtambayayong sa pagdagan sa Volvo Museum sa Sweden.


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe sa amon:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe sa amon:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo