FAWDE SERYE
DATA SA PERFORMANCE
Mga detalye 50Hz 400-230V | Kinatibuk-ang mga detalye | |||||||||||||
MGA GENSET | Prime gahum | Standby Gahum | Type sa makina | Makina gahum | CyL | Bore | Stroke | DSPL | Sugnod Cons. | Si Gov | Hilom nga Type Compact Version | |||
Dimensyon LxWxH | Gibug-aton | |||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | ||||
AJ18XC | 12 | 15 | 13 | 16 | 4DW81-23D-YFD10W | 17 | 4L | 85 | 95 | 2.27 | ≤240 | Mekanikal | 1950x900x1150 | 760 |
AJ22XC | 16 | 20 | 18 | 23 | 4DW91-29D-YFD10W | 21 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Mekanikal | 1950x900x1150 | 800 |
AJ30XC | 20 | 25 | 22 | 28 | 4DW92-35D-YFD10W | 26 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Mekanikal | 1950x900x1150 | 800 |
AJ35XC | 24 | 30 | 27 | 34 | 4DW92-39D-HMS20W | 29 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Electronic | 1950x900x1150 | 850 |
AJ35XC | 24 | 30 | 27 | 34 | 4DW93-42D-YFD10W | 31 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Mekanikal | 2220x950x1280 | 1010 |
AJ35XC | 24 | 30 | 27 | 34 | 4DX21-45D-YFD10W | 33 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤220 | Mekanikal | 2220x950x1280 | 1010 |
AJ42XC | 31 | 39 | 34 | 43 | 4DX21-53D-HMS20W | 37 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤225 | Electronic | 2220x950x1280 | 1150 |
AJ42XC | 30 | 38 | 33 | 41 | 4DX22-50D-YFD10W | 37 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤220 | Mekanikal | 2300x1000x1400 | 1250 |
AJ55XC | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX22-65D-HMS20W | 48 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤220 | Electronic | 2300x1000x1400 | 1280 |
AJ55XC | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX23-65D-YFD10W | 48 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤215 | Mekanikal | 2400x1000x1400 | 1280 |
AJ70XC | 50 | 63 | 55 | 69 | 4DX23-78D-HMS20W | 57 | 6L | 102 | 118 | 3.86 | ≤215 | Electronic | 2400x1000x1400 | 1260 |
AJ80XC | 55 | 69 | 61 | 76 | 4110/125Z-09D-YFD10W | 65 | 6L | 110 | 125 | 4.75 | ≤215 | Electronic | 2600x1080x1450 | 1420 |
AJ95XC | 68 | 85 | 75 | 94 | CA4F2-12D-YFD10W | 84 | 6L | 110 | 115 | 4.75 | ≤205 | Electronic | 2600x1080x1450 | 1470 |
AJ110XC | 80 | 100 | 88 | 110 | 6CDF2D-14D-YFD10W | 96 | 6L | 110 | 115 | 6.55 | ≤202 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1910 |
AJ140XC | 100 | 125 | 110 | 138 | CA6DF2-17D-YFD10W | 125 | 6L | 110 | 125 | 7.13 | ≤202 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ165XC | 120 | 150 | 132 | 165 | CA6DF2-19D-YFD11W | 140 | 6L | 110 | 125 | 7.13 | ≤200 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ200XC | 150 | 188 | 165 | 206 | CA6DL1-24D-VP1GW | 176 | 6L | 110 | 135 | 7.7 | ≤195 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ200XC | 150 | 188 | 165 | 206 | CA6DL1-24D-VP1GW | 176 | 6L | 110 | 135 | 7.7 | ≤195 | GAC | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ250XC | 180 | 225 | 198 | 248 | CA6DL2-27D-VP1GW | 205 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180x2150 | 2800 |
AJ250XC | 180 | 225 | 198 | 248 | CA6DL2-27D-VP1GW | 205 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180x2150 | 2800 |
AJ275XC | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-30D-YVP1GW | 227 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180x2150 | 3000 |
AJ275XC | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-30D-YVP1GW | 227 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180x2150 | 3000 |
AJ345XC | 250 | 313 | 275 | 344 | CA6DM2J-39D | 287 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤189 | ECU | 3900x1400x2250 | 3800 |
AJ345XC | 250 | 313 | 275 | 344 | CA6DM2J-39D | 287 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤189 | ECU | 3900x1400x2250 | 3800 |
AJ385XC | 270 | 338 | 297 | 371 | CA6DM2J-41D | 300 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤195 | Electronic | 3900x1400x2250 | 3900 |
AJ385XC | 270 | 338 | 297 | 371 | CA6DM2J-41D | 300 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤195 | Electronic | 3900x1400x2250 | 3900 |
AJ415XC | 300 | 375 | 330 | 413 | CA6DN1J-45D | 332 | 6L | 131 | 155 | 12.53 | ≤195 | Electronic | 3900x1400x2250 | 3980 |
AJ415XC | 300 | 375 | 330 | 413 | CA6DN1J-45D | 332 | 6L | 131 | 155 | 12.53 | ≤191 | ECU | 3900x1400x2250 | 3980 |
FAWDE nga pasiuna
FAWDE Nahimutang sa Wuxi, Jiangsu Province, FAWDE mao ang usa ka eksklusibo-invested negosyo ubos sa China FAW Group Corporation.Natukod kaniadtong 1943, ug pagkahuman sa pito ka dekada nga pag-uswag, ang pabrika karon naglangkob sa usa ka lugar nga 670,000 square meters, nga adunay kapin sa 3,500 ka mga empleyado, kinatibuk-ang kabtangan nga RMB6.35 bilyon, ug dili mahikap nga mga kabtangan nga RMB10.229 bilyon.Sa pagkakaron, kini adunay upat ka mga lugar sa tanum, lakip ang duha ka dagkong mga base sa makina, usa ka base sa paghimo pag-usab sa makina, ug usa ka giusab nga base sa panukiduki sa sakyanan, ug nagporma og usa ka sistema sa produksiyon nga adunay mga kagamitan nga nanguna sa kalibutan, pagdumala sa domestic nga nanguna ug kalidad sa industriya, nga adunay usa ka tinuig nga kapasidad sa produksiyon sa 600,000 ka diesel nga makina ug 15,000 ka giusab nga mga sakyanan.
Feature sa Engine
Ang bag-ong disenyo sa electronic speed regulation system sa FAWDE diesel engine adunay mga mosunod nga bahin:
1. 4 nga mga balbula kada silindro, spring gilain.Tubig;tambutso gas turbo, upat ka stroke, ang inlet nga tubig alang sa bugnaw nga hangin matang, direkta nga fuel injection sistema.
2. Ang fuel injection system nga adunay advanced EFC electronic governor, diesel engine steady adjustable rate mahimong ibutang sa taliwala sa 0 ngadto sa 5% (kanunay nga tulin), nga makaamgo sa hilit nga kontrol sa operasyon ug dali nga makaamgo sa awtomatik nga pagkontrol, ang torque synchronous excitation system makahimo sa ang makina dali nga makabawi sa tulin sa rotation ubos sa kalit nga pagtaas sa karga.
3. Ang electric heater sa engine intake manifold nagtugot sa dali/kasaligan nga makina nga magsugod ubos sa ubos nga temperatura ug makapakunhod sa greenhouse gas emissions.Pagkab-ot sa mga sumbanan sa emission nga gilatid sa gobyerno sa estado.
4. Ang proseso sa pagkasunog na-optimize pinaagi sa paggamit sa advanced nga teknolohiya, kamahinungdanon nga makunhuran ang konsumo sa gasolina, mas taas nga kasaligan, walay overhaul nga oras labaw pa sa 15000 ka oras, lebel nga nanguna sa industriya; Ubos nga konsumo sa gasolina, ang paggamit sa ubos nga gasto, mas taas nga kahusayan ug seguridad.
5. Mas maayo nga pagsugod sa performance sa ubos nga temperatura.