Serye sa Fawde
Datos sa pasundayag
Mga Piho nga Mga Piho nga 50Hz 400-230V | Kinatibuk-ang mga detalye | |||||||||||||
Mga gensets | Mag-on gahom | Tigtindog Gahom | Type sa makina | Makina gahom | Yara | Bangagan | Stroke | Dspl | Sugnod Cons. | Gobernyo | Hilom nga tipo compact nga bersyon | |||
DIMENSYON LXWXH | Timbang | |||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | ||||
AJ18XC | 12 | 15 | 13 | 16 | 4DW81-23D-YFD10W | 17 | 4L | 85 | 95 | 2.27 | ≤240 | Mekanikal | 1950x900x1150 | 760 |
AJ22XC | 16 | 20 | 18 | 23 | 4dw91-29d-yfd10w | 21 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Mekanikal | 1950x900x1150 | 800 |
AJ30XC | 20 | 25 | 22 | 28 | 4dw92-35d-yfd10w | 26 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Mekanikal | 1950x900x1150 | 800 |
AJ35XC | 24 | 30 | 27 | 34 | 4Dw92-39d-HMS20W | 29 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Electronic | 1950x900x1150 | 850 |
AJ35XC | 24 | 30 | 27 | 34 | 4Dw93-42d-YFD10W | 31 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤230 | Mekanikal | 2220x950x1280 | 1010 |
AJ35XC | 24 | 30 | 27 | 34 | 4DX21-45D-YFD10W | 33 | 4L | 90 | 100 | 2.54 | ≤220 | Mekanikal | 2220x950x1280 | 1010 |
AJ42XC | 31 | 39 | 34 | 43 | 4DX21-53D-HMS20W | 37 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤225 | Electronic | 2220x950x1280 | 1150 |
AJ42XC | 30 | 38 | 33 | 41 | 4DX22-50D-YFD10W | 37 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤220 | Mekanikal | 2300x1000x1400 | 1250 |
AJ55XC | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX22-65D-HMS20W | 48 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤220 | Electronic | 2300x1000x1400 | 1280 |
AJ55XC | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX23-65D-YFD10W | 48 | 4L | 102 | 118 | 3.86 | ≤215 | Mekanikal | 2400x1000x1400 | 1280 |
AJ70XC | 50 | 63 | 55 | 69 | 4DX23-78D-HMS20W | 57 | 6L | 102 | 118 | 3.86 | ≤215 | Electronic | 2400x1000x1400 | 1260 |
AJ80XC | 55 | 69 | 61 | 76 | 4110 / 125Z-09D-YFD10W | 65 | 6L | 110 | 125 | 4.75 | ≤215 | Electronic | 2600x1080x1450 | 1420 |
AJ95XC | 68 | 85 | 75 | 94 | CA4F2-12D-YFD10W | 84 | 6L | 110 | 115 | 4.75 | ≤205 | Electronic | 2600x1080x1450 | 1470 |
AJ110XC | 80 | 100 | 88 | 110 | 6cdf2d-14d-yfd10w | 96 | 6L | 110 | 115 | 6.55 | ≤202 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1910 |
AJ140XC | 100 | 125 | 110 | 138 | Ca6df2-17d-yfd10w | 125 | 6L | 110 | 125 | 7.13 | ≤202 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ165XC | 120 | 150 | 132 | 165 | Ca6df2-19d-yfd11w | 140 | 6L | 110 | 125 | 7.13 | ≤200 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ200XC | 150 | 188 | 165 | 206 | Ca6dl1-24d-vp1gw | 176 | 6L | 110 | 135 | 7.7 | ≤195 | Electronic | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ200XC | 150 | 188 | 165 | 206 | Ca6dl1-24d-vp1gw | 176 | 6L | 110 | 135 | 7.7 | ≤195 | Gor | 3100x1130x1650 | 1960 |
AJ250XC | 180 | 225 | 198 | 248 | Ca6dl2-27d-vp1gw | 205 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180X2150 | 2800 |
AJ250XC | 180 | 225 | 198 | 248 | Ca6dl2-27d-vp1gw | 205 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180X2150 | 2800 |
AJ275XC | 200 | 250 | 220 | 275 | Ca6dl2-30d-yvp1gw | 227 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180X2150 | 3000 |
AJ275XC | 200 | 250 | 220 | 275 | Ca6dl2-30d-yvp1gw | 227 | 6L | 112 | 145 | 8.57 | ≤195 | Electronic | 3450x1180X2150 | 3000 |
AJ345XC | 250 | 313 | 275 | 344 | Ca6dm2j-39d | 287 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤189 | Tipik | 3900x1400X2250 | 3800 |
AJ345XC | 250 | 313 | 275 | 344 | Ca6dm2j-39d | 287 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤189 | Tipik | 3900x1400X2250 | 3800 |
AJ385XC | 270 | 338 | 297 | 371 | Ca6dm2j-41d | 300 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤195 | Electronic | 3900x1400X2250 | 3900 |
AJ385XC | 270 | 338 | 297 | 371 | Ca6dm2j-41d | 300 | 6L | 123 | 155 | 11.04 | ≤195 | Electronic | 3900x1400X2250 | 3900 |
AJ415XC | 300 | 375 | 330 | 413 | Ca6dn1j-45d | 332 | 6L | 131 | 155 | 12.53 | ≤195 | Electronic | 3900x1400X2250 | 3980 |
AJ415XC | 300 | 375 | 330 | 413 | Ca6dn1j-45d | 332 | 6L | 131 | 155 | 12.53 | ≤191 | Tipik | 3900x1400X2250 | 3980 |
Pasiuna nga Paagi
Ang Fawde nga nahimutang sa Wuxi, Province sa Jiangsu, ang Fawde usa ka eksklusibo nga gipamuhunan nga negosyo nga gipaubos sa China Faw Group Corporation. Natukod kaniadtong 1943, ug pagkahuman sa pito ka mga dekada nga pag-uswag, ang pabrika karon naglangkob sa usa ka lugar nga 670,000 square meters, nga adunay kapin sa 3,500 nga mga kabtangan sa RMB6.35 bilyon nga mga kabtangan sa Rmb10.229 bilyon. Karon, adunay upat nga mga lugar sa tanum, lakip ang duha ka dagkong sukaranan sa makina, usa ka base sa pagpanukiduki sa awto nga adunay kalidad nga pagdumala sa kalibutan, ang kalidad sa pagdumala sa kalibutan nga adunay kalidad sa pagdumala sa kalibutan, ang kalidad sa industriya nga nanguna sa kalibutan, nga adunay kalidad sa industriya nga pagdumala sa kalibutan, nga adunay tinuig nga kapasidad sa produksiyon nga 600,000 nga mga makina sa diesel ug 15,000 nga giusab nga mga awto.
Feature nga Engine
Ang bag-ong laraw sa electronic speed regulasyon nga sistema sa fawde diesel engine adunay mga musunud nga bahin:
1. 4 nga balbula matag silindro, tingpamulak nga gilain. Tubig; Ang pag-ayo sa gas turbo, upat ka stroke, sa Inlet nga tubig alang sa bugnaw nga klase sa hangin, direkta nga mga sistema sa injection sa gasolina.
2. Ang sistema sa injection sa gasolina uban ang Advanced EFC Electronic Governor, ang Diesel Engine nga makanunayon nga adjustable rate mahimong itakda sa 1 hangtod 5% (kanunay nga pag-ayo sa pagpugong sa operasyon, nga dali nga makontrol sa operasyon, mahimo nga makahimo sa Dali nga mabawi dayon ang makina sa pag-rotation sa kusog nga pagtaas sa pagtaas.
3. Ang electric heater sa pag-inom sa makina nagtugot sa dali / kasaligan nga makina sa pagsugod sa ubos nga temperatura ug mahimo nga makunhuran ang mga emerturiya sa gasolina. Makab-ot ang mga sumbanan sa pagbuga nga gimando sa gobyerno sa estado.
4. The combustion process was optimized by using advanced technology, significantly reduce the fuel consumption, higher reliability, no overhaul time more than 15000 hours,industry-leading level;Lower fuel consumption,the use of lower cost, higher efficiency and security.
5. Mas maayo nga pagsugod sa pasundayag sa ubos nga temperatura.