YTO Series

Mubo nga paghulagway:


Data sa Teknikal

Detalye sa Produkto

FAQ

Datos sa pasundayag

Mga Piho nga Mga Piho nga 50Hz 400-230V Kinatibuk-ang mga detalye
Mga gensets Mag-on
gahom
Tigtindog
Gahom
Type sa makina Makina
gahom
Yara Bangagan Stroke Dspl Buhaton
100%
Gobernyo DIMENSYON LXWXH
bukas nga tipo Timbang hilom nga tue timbang
kW kva kW kva kW mm mm L g / kw.h mm kg mm kg
AJ10YD 7 9 8 10 Yd380d 10 3L 80 90 1.357 ≤247 Mekanikal 1250x720x900 380 1800x850x1150 600
AJ11YD 8 10 9 11 Y385g 11 3L 85 90 1.532 ≤262 Mekanikal 1250x720x900 380 1800x850x1150 600
AJ13YD 10 13 11 14 Yd480g 14 4L 80 90 1.809 ≤250 Mekanikal 1400x720x900 450 2020x900X1150 630
AJ16YD 12 15 13 17 Yd4kd 15 4L 80 90 1.809 ≤250 Mekanikal 1400x720x900 450 2020x900X1150 630
AJ18YD 13 16 14 18 Ynd485g 17 4L 85 95 2.156 ≤247 Mekanikal 1400x720x900 550 2020x900X1150 650
AJ20YD 15 19 17 21 Ynd490d 20 4L 90 100 2.54 ≤247 Mekanikal 1450x720x900 650 2020x900X1150 900
AJ22YD 16 20 18 22 Ysd490d 21 4L 90 100 2.54 ≤247 Mekanikal 1450x720x900 650 2020x900X1150 900
AJ25YD 19 24 21 26 Y490d 24 4L 100 105 2.54 ≤237 Mekanikal 1500x750x950 720 1950x900x1150 950
AJ28YD 20 25 22 28 Y495d 27 4L 95 105 2.67 ≤242 Mekanikal 1700x750x1030 720 1950x900x1150 1000
AJ28YD 20 25 22 28 Y4100d 31.5 4L 100 118 3.707 ≤238 Mekanikal 1700x750x1030 720 1950x900x1150 1000
AJ35YD 24 30 26 33 Y4102d 33 4L 102 118 3.875 ≤235 Mekanikal 1700x750x1030 760 228x950x1280 1050
AJ42YD 30 38 33 41 Y4105d 38 4L 105 118 4.1 ≤235 Mekanikal 1700x750x1050 850 228x950x1280 1050
AJ45YD 32 40 35 44 Y41022ZD 40 4L 102 118 3.875 ≤235 Mekanikal 1700x750x1030 850 228x950x1280 1050
AJ50YD 38 48 42 52 Y41022WLD 48 4L 102 118 3.875 ≤225 Mekanikal 1900x860x1200 900 2220x950x1280 1100
AJ55YD 40 50 44 55 Y410505WLD 55 4L 105 118 4.1 ≤220 Sa elektrisidad 1900x860x1200 900 2220x950x1280 1100
AJ70YD 50 63 55 69 Yd4eebld 63 4L 105 118 4.1 ≤218 Sa elektrisidad 1850x650x1200 950 2220x950x1280 1100
AJ80YD 60 75 66 83 Y41110zld 80 4L 110 118 4.484 ≤218 Sa elektrisidad 1900x650x1200 950 2220x950x1280 1200
AJ35YT 24 30 26 33 Yt3b2-15 30 3L 108 120 3.3 ≤210 Mekanikal 1700x800x1150 830 2100x900x1280 1050
AJ42YT 30 38 33 41 YT3A2Z-15 36 3L 105 120 3.12 ≤205 Mekanikal 1700x800x1150 950 2300x1000x1400 1080
AJ70YT 50 63 55 69 YT4B2Z-D68 60 4L 108 120 4.4 ≤205 Mekanikal 1900x800x1200 1035 2600x1080x1450 1420
AJ55YT 40 50 44 55 Lr4b5-15 48 4L 105 135 4.95 ≤210 Mekanikal 1900x800x1200 1035 2480x1000x1400 1420
AJ70YT 50 63 55 69 Lr4b3z-15 62 4L 108 125 4.58 ≤205 Mekanikal 1900x800x1200 1035 2480x1000x1400 1420
AJ100YT 75 94 83 103 Lr4m3l-15 86 4L 110 125 4.75 ≤202 Sa elektrisidad 2200x900x1450 1400 2850x1080x1650 1850
AJ100YT 75 94 83 103 Lr4n54lp-15 86 4L 112 135 5.32 ≤202 Sa elektrisidad 2200x900x1450 1400 2850x1080x1650 1850
AJ110YT 80 100 88 110 Lr6a3z-15 90 6L 105 125 6.49 ≤205 Mekanikal 2200x900x1450 1450 3280x1130X1850 1950
AJ140YT 100 125 110 138 Lr6a3l-15 110 6L 105 125 6.49 ≤202 Mekanikal 2250x900x1450 1450 3280x1130X1850 1950
AJ165YT 120 150 132 165 Lr6b3l-15 138 6L 108 125 6.87 ≤202 Sa elektrisidad 2400x900x1450 1680 3280x1130X1850 2000
AJ200YT 140 175 154 193 Lr6m3l-15 145 6L 110 125 7.13 ≤202 Sa elektrisidad 2450x1020x1550 1700 3200x1130x1750 2000
AJ220YT 160 200 176 220 Ym6h4l-d 186 6L 120 130 8.822 ≤205 Sa elektrisidad 2850x1020x1600 1700 3800x1350x1950 2820
AJ250YT 180 225 198 248 Ym6h4lf-D 206 6L 120 130 8.822 ≤203 Sa elektrisidad 2850x1000x1750 1700 3800x1350x1950 2820
AJ275YT 200 250 220 275 YM6S4L-15 225 6L 126 130 9.726 ≤205 Sa elektrisidad 2850x1000x1750 1700 4130x1400X2250 3300
AJ300YT 220 275 242 303 YM6S4LF-15 252 6L 126 130 9.726 ≤205 Sa elektrisidad 2850x1000x1750 3350 4130x1400X2250 3430
AJ360YT 260 325 286 358 YM6S9L-15 290 6L 126 155 11.596 ≤205 Sa elektrisidad 3200x1350x1880 3600 4500x1600X2500 4500
AJ385YT 280 350 308 385 YM6S9L-15 310 6L 126 155 11.596 ≤205 Sa elektrisidad 3200x1350x1880 3600 4500x1600X2500 4500
AJ415YT 300 375 330 413 YM6S9LF-15 350 6L 126 155 11.596 ≤205 Sa elektrisidad 3200x1350x1880 3600 4500x1600X2500 4500
AJ480YT 350 438 385 481 YM6S9LF-15A 380 6L 126 155 11.596 ≤205 Sa elektrisidad 3200x1350x1880 3600 4500x1600X2500 5380

YTO Engine Pasiuna

YTO Group Corporation usa ka nanguna nga makinarya sa agrikultura ug tiggama sa makinarya sa konstruksyon sa China. Sukad sa among pundasyon kaniadtong 1955, nahimo namon ang usa ka komprehensibo nga negosyo nga naghimo ug naghatag mga makinarya sa agrikultura, makinarya sa konstruksyon, mga salakyan ug mga bahin. Kami ang una nga prodyuser sa mga traktor, mga rolyo sa dalan, ug mga trigo sa cross-country sa China, ug ang YTO Brand gihatagan sa top brand sa China. Ang mga tractor sa wheels, tractor sa crawler, gihiusa ang mga mag-aani, mga gamit sa traktor, mga rolyo sa dalan, mga buller sa mga panguna, nga popular sa mga kustomer sa tibuuk kalibutan.

Sa YTO, kita adunay kaugalingon nga espesyalista nga mga institute alang sa mga tractor sa pagsiksik, mga makina, mga rolyo sa dalan, ug daghan pa. Ang among kalig-on sa panukiduki ug pag-uswag, inubanan sa kakugi sa among kasinatian nga labi ka eksperyensiyado, magpadayon sa pag-uswag sa mga tracters, mga bullels, mga bulles, mga bulltozer, loadters, ug forker nga trak, usab ingon nga mga estasyon sa gahum ug mobile nga gahum. Dugang pa, kami ang nanguna sa mga natad sa pag-uswag sa: bug-at nga pagbalhin sa kuryente sa traktor, Diesel Engine Control Controls, ug kagamitan sa pagsulay sa pagsulay.

Standard Configuration:

Engine: yto; ALTERNATOR: Ang Hongfu Stamford Alternator
Nga adunay 50Ang radiator, ang mga fans gipadpad sa bakus, nga adunay guwardya sa kaluwasan
12V / 24V nga alternator
ALTERNATOR: Single Bearing Alternator IP23, Klase sa Kasabutan H / H
Pauga nga Type Air Filter, Fuel Filter, Filter sa Oil, Pre-Filter, Coolant Filter
Panguna nga linya sa sirkulasyon sa linya
Hongfu Standard Digital Controller Deepree
Usa / duha nga 12v baterya, rack ug cable
Ripple Flex Exhaft Pipe, Exhaust Siphon, Flange, Muffler
Pagsugod sa baterya, usa ka hugpong sa mga nagkadugtong nga wire
Manwal sa Gumagamit, Panel Wiring Diagram, Sertipiko sa Pagpahiuyon.


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe sa amon:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe sa amon:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo